Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
HD-type | 2K Ultra HD |
Skjermteknologi | LED |
Anti-blendende skjerm | |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 80 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Opprinnelsesland | China |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antall OSD språk | 10 |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 24 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 39 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 160 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 612,3 mm |
Dybde (med stativ) | 20,5 mm |
Høyde (med stativ) | 530,4 mm |
Vekt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 61,2 cm |
Dybde (uten stativ) | 3,89 cm |
Høyde (uten stativ) | 35,6 cm |
Vekt (uten stativ) | 4,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 698 mm |
Pakkedybde | 423 mm |
Pakkehøyde | 163 mm |
Pakkevekt | 9,4 kg |